| Goleadores | |||
| T | |||
| 1 | Guillermo Sánchez | 7 | |
| 2 | César Dib | 4 | |
| 3 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 3 | |
| 4 | Juan Manuel Abud | 2 | |
| 5 | Ezequiel Avillaneda | 1 | |
| 5 | Leandro Noriega | 1 | |
| Tarjetas | |||
| Ama | Rojas | ||
| 1 | Ezequiel Avillaneda | 1 | 1 |
| 1 | Juan Manuel Abud | 3 | 0 |
| 1 | Leandro Noriega | 1 | 1 |
| 1 | Fabián Alva | 3 | 0 |
| 5 | César Dib | 2 | 0 |
| 6 | Juan Ignacio Gori | 1 | 0 |
| 6 | Luis Lasaga | 1 | 0 |
| Partidos | |||
| T | |||
| 1 | Alejandro D'Aquila Urtubey | 10 | |
| 1 | Francisco Ingleson | 10 | |
| 1 | Ernesto Rodríguez | 10 | |
| 4 | César Dib | 9 | |
| 4 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 9 | |
| 4 | Juan Manuel Abud | 9 | |
| 4 | Ezequiel Avillaneda | 9 | |
| 4 | Guillermo Sánchez | 9 | |
| 4 | Leandro Noriega | 9 | |
| 10 | Luis Lasaga | 8 | |
| 10 | Juan Ignacio Gori | 8 | |
| 10 | Lucas Gómez Lacoste | 8 | |
| 10 | Fabián Alva | 8 | |
| 14 | Santiago Saulle | 5 | |
| 15 | Nicolás Pángaro | 4 | |
| Asistencias | |||
| T | |||
| 1 | César Dib | 3 | |
| 1 | Guillermo Sánchez | 3 | |
| 1 | Alejandro D'Aquila | 3 | |
| 1 | Leandro Noriega | 3 | |
| 5 | Ignacio D'Aquila | 1 | |
| 5 | Ernesto Rodríguez | 1 | |
domingo, 20 de noviembre de 2011
Estadísticas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario