| Goleadores | |||
| T | |||
| 1 | Guillermo Sánchez | 5 | |
| 2 | César Dib | 3 | |
| 3 | Juan Manuel Abud | 2 | |
| 3 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 2 | |
| 4 | Ezequiel Avillaneda | 1 | |
| Tarjetas | |||
| Ama | Roj | ||
| 1 | Ezequiel Avillaneda | 1 | 1 |
| 1 | Juan Manuel Abud | 3 | 0 |
| 1 | Leandro Noriega | 1 | 1 |
| 4 | Fabián Alva | 2 | 0 |
| 4 | César Dib | 2 | 0 |
| 6 | Juan Ignacio Gori | 1 | 0 |
| 6 | Luis Lasaga | 1 | 0 |
| Partidos | |||
| T | |||
| 1 | Francisco Ingleson | 9 | |
| 2 | Ernesto Rodríguez | 9 | |
| 3 | Alejandro D'Aquila Urtubey | 9 | |
| 4 | Ezequiel Avillaneda | 8 | |
| 5 | Guillermo Sánchez | 8 | |
| 6 | Lucas Gómez Lacoste | 8 | |
| 7 | César Dib | 8 | |
| 8 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 8 | |
| 9 | Juan Manuel Abud | 8 | |
| 10 | Leandro Noriega | 8 | |
| 11 | Fabián Alva | 7 | |
| 12 | Luis Lasaga | 7 | |
| 13 | Juan Ignacio Gori | 7 | |
| 14 | Santiago Saulle | 5 | |
| 15 | Nicolás Pángaro | 4 | |
| Asistencias | |||
| T | |||
| 1 | Alejandro D'Aquila | 3 | |
| 2 | Leandro Noriega | 3 | |
| 3 | Ernesto Rodríguez | 1 | |
| 3 | Ignacio D'Aquila | 1 | |
| 3 | Guillermo Sánchez | 1 | |
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Estadísticas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario