| Goleadores | ||
| 1 | Guillermo Sánchez | 2 |
| 2 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 1 |
| Tarjetas | |||
| Ama | Rojas | ||
1 | Leandro Noriega | 1 | 1 |
2 | Ezequiel Avillaneda | 0 | 1 |
2 | Juan Manuel Abud | 2 | 0 |
4 | Fabián Alva | 1 | 0 |
| Partidos | ||
| TOTAL | ||
| 1 | Lucas Gómez Lacoste | 3 |
| 2 | Francisco Ingleson | 3 |
| 3 | Juan Manuel Abud | 3 |
| 4 | Juan Ignacio Gori | 3 |
| 5 | Alejandro D'Aquila Urtubey | 3 |
| 6 | Nicolás Pángaro | 3 |
| 7 | Fabián Alva | 3 |
| 8 | Ernesto Rodríguez | 3 |
| 9 | Santiago Saulle | 3 |
| 10 | Luis Lasaga | 2 |
| 11 | Ezequiel Avillaneda | 2 |
| 12 | Leandro Noriega | 2 |
| 13 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 2 |
| 14 | César Dib | 2 |
| 15 | Guillermo Sánchez | 2 |
| Asistencias | ||
| T | ||
1 | Alejandro D'Aquila | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario