| Goleadores | ||
| 1 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 1 |
| 1 | Guillermo Sánchez | 1 |
| Tarjetas | ||
| Ama | Rojas | |
| Ezequiel Avillaneda | 0 | 1 |
| Leandro Noriega | 0 | 1 |
| Juan Manuel Abud | 2 | 0 |
| Partidos | ||
| 1 | Ernesto Rodríguez | 2 |
| 2 | Fabián Alva | 2 |
| 3 | Santiago Saulle | 2 |
| 4 | Nicolás Pángaro | 2 |
| 5 | Alejandro D'Aquila Urtubey | 2 |
| 6 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 2 |
| 7 | Lucas Gómez Lacoste | 2 |
| 8 | Francisco Ingleson | 2 |
| 9 | Juan Manuel Abud | 2 |
| 10 | Juan Ignacio Gori | 2 |
| 11 | César Dib | 1 |
| 12 | Guillermo Sánchez | 1 |
| 13 | Luis Lasaga | 1 |
| 14 | Ezequiel Avillaneda | 1 |
| 15 | Leandro Noriega | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario