| Promedio AW | ||
| 1 | Guillermo Sánchez | 6,36 |
| 2 | Leandro Noriega | 6,18 |
| 3 | Alejandro D'Aquila Urtubey | 6,13 |
| 4 | Juan Manuel Abud | 6,05 |
| 5 | César Dib | 6 |
| 6 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 5,86 |
| 7 | Ernesto Rodríguez | 5,64 |
| 8 | Lucas Gómez Lacoste | 5,63 |
| 9 | Juan Ignacio Gori | 5,5 |
| 10 | Francisco Ingleson | 5,45 |
| 11 | Luis Lasaga | 5,4 |
| 12 | Fabián Alva | 5,33 |
| 13 | Ezequiel Avillaneda | 5,3 |
| 14 | Hernán Papalovi | 5 |
| 15 | Santiago Saulle | 4,8 |
| 16 | Nicolás Pángaro | 4,5 |
| 17 | Juan Singer | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario