| Goleadores | ||
1 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 1 |
| Tarjetas | Fecha 1 | |||
| Ama | Rojas | |||
| 1 | Ezequiel Avillaneda | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Leandro Noriega | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Juan Manuel Abud | 1 | 0 | 1 |
| Partidos | ||
| TOTAL | ||
| 1 | Luis Lasaga | 1 |
| 1 | Juan Ignacio Gori | 1 |
| 1 | Francisco Ingleson | 1 |
| 1 | Lucas Gómez Lacoste | 1 |
| 1 | Ezequiel Avillaneda | 1 |
| 1 | Juan Manuel Abud | 1 |
| 1 | Santiago Saulle | 1 |
| 1 | Leandro Noriega | 1 |
| 1 | Ernesto Rodríguez | 1 |
| 1 | Ignacio D'Aquila Urtubey | 1 |
| 1 | Alejandro D'Aquila Urtubey | 1 |
| 1 | Nicolás Pángaro | 1 |
| 1 | Fabián Alva | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario