| Goleadores | |||||||||||||||||||||||||
| Guillermo Sánchez | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Luis Lasaga | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Asistencias | |||||||||||||||||||||||||
| Luis Lasaga | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Puntajes | |||||||||||||||||||||||||
| Scotch | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel Abud | 5,63 | ||||||||||||||||||||||||
| Alejandro D'Aquila | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Guillermo Sánchez | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Di Giovanni | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Lucas Lacoste | 5,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Ignacio D'Aquila | 5,30 | ||||||||||||||||||||||||
| Damián Forlani | 5,25 | ||||||||||||||||||||||||
| Leandro Noriega | 5,25 | ||||||||||||||||||||||||
| Damián Toscano | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||
| Pablo Zapata | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Luis Lasaga | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||
| Francisco Ingleson | 4,88 | ||||||||||||||||||||||||
| Patricio Monti | 4,88 | ||||||||||||||||||||||||
| Ariel Pina | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||
| Gabriel II | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
| PARTIDOS | |||||||||||||||||||||||||
| Alejandro D'Aquila | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ignacio D'Aquila | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Damián Toscano | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Luis Lasaga | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel Abud | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Lucas Lacoste | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Damián Forlani | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Leandro Noriega | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Pablo Zapata | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Francisco Ingleson | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Patricio Monti | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ariel Pina | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Guillermo Sánchez | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Scotch | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Di Giovanni | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gabriel II | 1 |
domingo, 7 de octubre de 2012
Estadísticas
jueves, 4 de octubre de 2012
Otra vez cayó: fue 2 a 0 ante Fenix Vogel
Aunque volvió a jugar con 11, el puntero fue demasiado para el Olvidensen
El panorama no podía ser más prometedor para el Auf Wiedersehen:
partido contra el puntero –que venía con puntaje ideal- para saber dónde se
estaba parado. Certezas a favor: nadie pasa por arriba al equipo de azul. El
equipo a veces goza de una solidez defensiva importante. En ataque, se generan
entre cinco y siete situaciones de gol.
Certezas en contra: cualquier desconcentración de la defensa es gol del
rival. La falta de contundencia arriba genera preocupación. Algunas
individualidades recurren una y otra vez en los mismos errores.
No hay mucho más análisis que hacer del partido. Durante sesenta y
cinco minutos jugaron de igual a igual el primero y el anteúltimo. Chances para
los dos lados, ida y vuelta. Y la certeza de que el partido se podía ganar.
Pero el primer gol llegó con una desconcentración del sector derecho de la
defensa. Y cuando se estaba muy cerca del empate, expulsión, uno menos y
segundo gol para definir el partido.
El camino está claro. Parece que hace falta decisión para seguirlo.
Scotch (6): Buen partido del arquero debutante. Lo probaron desde el primer segundo con un
tiro desde la mitad de la cancha. Y en
todas sus intervenciones respondió, aunque con movimientos poco ortodoxos, con
solvencia. Quizás pudo hacer algo más en
el primer gol, y seguramente pudo no hacer ese tremendo penal que el referí le
recompensó amonestando al rival. Pero
son detalles.
Ariel Pina (4,5): Venía llevando un partido correcto, pero un par de desbordes
y sobretodo la desatención en el primer gol son cosas que terminan pesando.
Pablo Zapata (5): Buen partido en el fondo, aunque
algo desbocado en algunas salidas.
Lucas Gomez (6,5): Gran retorno a su punto de origen. Va a ser difícil sacarlo de ese lugar.
Juan Abud (5,5): De tres sorprendió y se pudo asociar en varias
oportunidades. En el medio pierde peso.
Gabriel I (5,5): Debut correcto.
Esperanza con su despliegue y su buen toque.
Alejo D’Aquila (5,5): bien en la mitad, sin mucho
laburo (la zona media veía pasar pelotazos rivales por el aire), no estuvo fino
con la pelota pero casi peina una pelota al gol.
Damián Toscano (5,5): Trató de juntarse en ataque, con
mejores resultados en el primer tiempo que en el segundo. De a poco se fue
apagando pero respondió hasta cuando se le pidió ser stopper en una improvisada
línea de tres.
Leandro Noriega (6): Buen partido después de un tiempo. No tanto por los resultados de su juego, sino
por la intención constante y el compromiso en la marca. Pero el equipo le pide
más.
Nacho D’Aquila (6): Parece tener la llave del gol,
tanto en pelota parada como en juego asociado.
Pero debió juntarse un poco más con Noriega y agregar mejor terminación
a las jugadas, tanto con asistencias como con remates.
Luis Lasaga (2,5): Partido de otro campeonato. No hizo nada de lo que venía
haciendo en el torneo y sí todo lo que hacía (mal) en los anteriores. Cometió faltas sistemáticamente cada vez que
fue a presionar, optó por la individual cuando había mejores opciones y no pudo
remontar un comienzo fatal. Más aún, le tocó volver a entrar y, aún siendo
advertido de su amarilla, fue temerariamente a un quite de atrás que salió
bien, y volvió a ir fuerte en un cruce sobre la banda, que le valió la segunda
amarilla y la expulsión. No conforme con eso, coronó la justa expulsión con
insultos al referí que le pueden valer una suspensión mayor.
Guillermo Sánchez (5,5): Tuvo un par de chances para
rumbear el partido a favor del Olvidensen.
Remate flojo en una corrida larga, remate al cuerpo en un centro de
Alejo. Le hubiese hecho bien volver a convertir.
Gabriel II (4,5):
Buenas perspectivas, a pesar de que no entró en sintonía cuando le tocó
ingresar.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)